Доверие руководителям страны, региона и города
В какой степени Вы доверяете руководителям России, Омской области и города Омска? (2020 год)
| Ф.И.О. и должность | Доверяю полностью | Скорее доверяю | Скорее не доверяю | Совсем не доверяю | Затрудняюсь с ответом | 
| Путину В.В.. Президенту РФ | 10,8% | 29,3% | 19,5% | 22,4% | 18,0% | 
| Мишустину М.В., Председателю Правительства РФ | 6,8% | 26,8% | 21,0% | 21,8% | 23,6% | 
| Буркову А.Л., Губернатору Омской области | 7,3% | 29,8% | 25,4% | 17,7% | 19,8% | 
| Фадиной О.Н., Мэру города Омска | 7,3% | 23,0% | 26,4% | 20,0% | 23,3% | 
Опрос проведён в декабре 2020 года по общегородской репрезентативной выборке в пяти АО города Омска методом анкетирования. Объём выборки – 500 чел.
В какой степени Вы доверяете руководителям России, Омской области и города Омска? (2019 год)
| Варианты ответов | Доверяю полностью/ скорее доверяю | Скорее не доверяю / совсем не доверяю | Затрудняюсь с ответом | 
| Путину В.В., Президенту РФ | 68,6% | 23,4% | 8,0% | 
| Медведеву Д.А., Председателю Правительства РФ | 46,8% | 45,4% | 7,8% | 
| Буркову А.Л., Губернатору Омской области | 54,6% | 29,4% | 16,0% | 
| Фадиной О.Н., Мэру города Омска | 57,6% | 29,8% | 12,6% | 
Опрос проведён в декабре 2019 года по общегородской репрезентативной выборке в пяти АО города Омска методом личного формализованного интервью по месту жительства респондентов. Объём выборки – 500 чел.
В какой степени Вы доверяете руководителям России, Омской области и города Омска? (2018 год)
| Варианты ответов | Доверяю полностью/ скорее доверяю | Скорее не доверяю / совсем не доверяю | Затрудняюсь с ответом | 
| Путину В.В., Президенту РФ | 49,0% | 35,6% | 15,4% | 
| Медведеву Д.А., Председателю Правительства РФ | 22,8% | 58,2% | 19,0% | 
| Буркову А.Л., Губернатору Омской области | 33,6% | 32,8% | 33,6% | 
| Варнавскому В.А., Председателю ЗСОО | 17,2% | 43,0% | 39,6% | 
| Фадиной О.Н., Мэру города Омска | 30,8% | 34,4% | 34,8% | 
| Корбуту В.В., Председателю Омского городского Совета | 16,2% | 35,4% | 48,4% | 
Опрос проведён в декабре 2018 года по общегородской репрезентативной выборке в пяти АО города Омска методом личного формализованного интервью по месту жительства респондентов. Объём выборки – 500 чел.